Katalog Mieszkań
Parter
| Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Opis |
Status |
| m1 | 50,47 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m2 | 85,66 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m3 | 81,49 m2 | 3 | | | Sprzedane |
| m4 | 49,68 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m5 | 33,19 m2 | 1 | | | Sprzedane |
| m6 | 77,92 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m7 | 52,28 m2 | 2 | | | Sprzedane |
|
|
Pierwsze piętro
| Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Opis |
Status |
| m8 | 48,17 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m9 | 85,66 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m10 | 81,49 m2 | 3 | | | Sprzedane |
| m11 | 49,68 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m12 | 33,19 m2 | 1 | | | Sprzedane |
| m13 | 75,95 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m14 | 45,92 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m15 | 71,62 m2 | 3 | | | Sprzedane |
|
|
Drugie piętro
| Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Opis |
Status |
| m16 | 48,17 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m17 | 85,66 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m18 | 81,49 m2 | 3 | | | Sprzedane |
| m19 | 49,68 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m20 | 33,19 m2 | 1 | | | Sprzedane |
| m21 | 75,95 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m22 | 45,92 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m23 | 71,62 m2 | 3 | | | Sprzedane |
|
|
Trzecie piętro
| Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Opis |
Status |
| m24 | 48,17 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m25 | 85,66 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m26 | 81,49 m2 | 3 | | | Sprzedane |
| m27 | 49,68 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m28 | 33,19 m2 | 1 | | | Sprzedane |
| m29 | 75,95 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m30 | 45,92 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m31 | 71,62 m2 | 3 | | | Sprzedane |
|
|
Czwarte piętro
| Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Opis |
Status |
| m32 | 48,09 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m33 | 85,58 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m34 | 81,41 m2 | 3 | | | Sprzedane |
| m35 | 49,60 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m36 | 33,11 m2 | 1 | | | Sprzedane |
| m37 | 75,87 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m38 | 45,92 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m39 | 71,54 m2 | 3 | | | Sprzedane |
|
|
Piąte piętro
| Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Opis |
Status |
| m40 | 48,01 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m41 | 85,58 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m42 | 81,41 m2 | 3 | | | Sprzedane |
| m43 | 49,60 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m44 | 33,11 m2 | 1 | | | Sprzedane |
| m45 | 75,87 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m46 | 45,92 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m47 | 71,54 m2 | 3 | | | Sprzedane |
|
|
Szóste piętro
| Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Opis |
Status |
| m48 | 48,09 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m49 | 85,58 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m50 | 81,41 m2 | 3 | | | Sprzedane |
| m51 | 49,60 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m52 | 33,11 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m53 | 75,87 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m54 | 45,92 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m55 | 71,54 m2 | 3 | | | Sprzedane |
|
|
Siódme piętro
| Lokal |
Pow. użyt. |
Ilość pokoi |
Podgląd |
Opis |
Status |
| m56 | 46,54 m2 | 2 | | | Sprzedane |
| m57 | 114,23 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m58 | 76,47 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m59 | 92,32 m2 | 4 | | | Sprzedane |
| m60 | 98,45 m2 | 4 | | | Sprzedane |
|
|